총28623건
127/ 2863 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025년 하반기 비콘그라운드사업소 저수조(3개소)청소 | 크린케어 | 935,000 |
| 2025-12-05 | 2025년 비콘그라운드 사업운영시스템 유지관리용역-11월 | 비엔아이 | 198,000 |
| 2025-12-05 | 2025년 비콘그라운드 홈페이지 유지관리용역-11월 | 에이아이씨티 | 196,020 |
| 2025-12-05 | 2025년 비콘그라운드 무인경비용역-11월 | 시티캅 | 1,225,120 |
| 2025-12-05 | 2025년 유라시아플랫폼 미디어 아트월 유지 관리 용역-11월 | (주) 디에이치솔루션 | 1,132,200 |
| 2025-12-05 | 2025년 유라시아플랫폼 무인 경비 용역-11월 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 465,300 |
| 2025-12-05 | 2025년 부산유라시아플랫폼 옥외광장 음악 송출 프로그램 단가계약-11월 | 샵비지엠 | 110,000 |
| 2025-12-05 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 노인일자리 사업-11월 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 47,576,040 |
| 2025-12-05 | 유라시아플랫폼 대형트리 설치 용역 | 그린필드플라워 | 5,270,000 |
| 2025-12-05 | 시민공원 전포천 물레방아 정비공사 | 통나무마을 | 2,178,000 |
