총27789건
60/ 2779 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 장사시설팀 2025년 부산영락공원 승강기 유지관리 용역_11월분 | 대동엘리베이터(주) | 405,000 |
| 2025-12-03 | 장사관리팀 2025년 부산영락공원 청사방역 용역_11월분 | (주)세스코 | 749,700 |
| 2025-12-03 | 2025년 레포츠본부 방역·소독 용역(11월,스포원파크운영팀) | 하나방역 동부산지점 | 959,400 |
| 2025-12-03 | 2025 레포츠본부 승강기 유지관리 용역(11월,스포원시설팀) | (주)동남엘리베이터서비스 | 742,500 |
| 2025-12-03 | 2025년 금정체육공원 생활계폐기물 운반 처리 용역(11월,스포원파크운영팀) | 부광자원 주식회사 | 620,000 |
| 2025-12-03 | 웅동·지사터널 변전실 LED 실내조명등 교체공사 | 부공전력 | 4,982,400 |
| 2025-12-03 | 웅동·지사터널 변전실 LED 실내조명등 교체공사 | 부공전력 | 597,600 |
| 2025-12-03 | 웅동·지사 연결도로 호우피해 복구공사 관급자재(낙석방지책) 구매 | (주)금동강건 | 13,821,000 |
| 2025-12-03 | 웅동·지사 연결도로 호우피해 복구공사 관급자재(낙석방지책) 구매 | 부산지방조달청장 | 67,170 |
| 2025-12-03 | 2025년 터널관리팀 소방시설 종합점검 용역(10월분) | (주)명성이엔씨 | 2,285,837 |
