총26414건
	54/ 2642 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 어린이대공원 통합관리센터 오수처리시설 유지관리용역(9월분) | 남산환경 | 165,150 | 
| 2025-09-30 | 2025년 어린이대공원 사업장폐기물 위탁관리용역(9월분) | 남양산업 | 2,220,000 | 
| 2025-09-30 | 2025년 어린이대공원 통합관리센터 무인경비 용역(9월분) | (주)에스원 | 330,000 | 
| 2025-09-30 | 어린이대공원 통합관리센터 승강기 유지관리 용역(9월분) | 주식회사 타워엘리베이터 | 79,200 | 
| 2025-09-30 | 2025년 충혼탑 경사형 엘리베이터 유지관리 용역(9월분) | 금호엘리베이터 | 821,700 | 
| 2025-09-30 | 2025년 금강공원 노인일자리 사업(9월분) | 부산금정시니어클럽 | 15,704,820 | 
| 2025-09-30 | 2025년 어린이대공원 정수기 임차(9월분) | 청호나이스(주) | 301,400 | 
| 2025-09-30 | 중앙공원사업소 대신지소 자동심장충격기 임차(9월분) | (주)에스원 | 88,000 | 
| 2025-09-30 | 2025년 어린이대공원 자동심장충격기 임차(9월분) | (주)에스원 | 88,000 | 
| 2025-09-30 | 송상현광장 스트릿댄스 확산을 위한 「청년댄스페스타」 행사 운영 용역-9월 | (주)에스컴 | 3,558,600 | 
