총27789건
241/ 2779 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2025년도 레포츠본부 무인경비시스템 용역(8월,스포원전략팀) | 시티캅 | 400,000 |
| 2025-09-04 | 방송장비(디지털 오디오믹서 미터 브릿지 모듈 고장) 수리 | 더솔루션온에어 | 6,633,000 |
| 2025-09-04 | 2025년 한마음스포츠센터 방역 용역-7월 추가 | (주)세스코 | 30 |
| 2025-09-04 | 2025년도 중앙공원사업소 용두산공원 노인일자리 사업(경비, 8월분) | 부산서구시니어클럽 | 9,693,940 |
| 2025-09-04 | 2025년도 중앙공원사업소 용두산공원 노인일자리 사업(녹지, 8월분) | 부산서구시니어클럽 | 4,584,970 |
| 2025-09-04 | 2025년 태종대유원지사업소 전기안전관리 대행 용역(8월분) | 주식회사 대림이엔지 | 234,000 |
| 2025-09-04 | 태종대유원지 2025년 노인일자리 창출사업(8월분) | 부산영도시니어클럽 | 2,003,900 |
| 2025-09-04 | 2025년 용두산공원 에스컬레이터 유지관리 용역(8월분) | 금용엔지니어링(주) | 675,000 |
| 2025-09-04 | (중앙조달-카탈로그) 복합혁신센터사업소 업무용 차량 임차(1년차)-8월 | (주)롯데렌탈 | 601,000 |
| 2025-09-04 | 2025년 복합혁신센터사업소 노인일자리 용역-8월 | 부산영도시니어클럽 | 13,964,230 |
