총26473건
	125/ 2648 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 터널관리팀 백양터널 당감방향 진입차단설비 설치 실시설계용역 | 에이치케이이앤씨 | 15,030,000 | 
| 2025-08-26 | 2025년 사이클팀 차량 임차-8월 | 레드캡투어 | 1,460,000 | 
| 2025-08-26 | 터널관리팀 장평지하차도 비상발전기실 지붕 설치공사 | 대양창호 | 3,364,000 | 
| 2025-08-26 | 터널관리팀 가덕터널 비상주차대 도로전광판(VMS) 보수공사 | 주식회사 씨티테크 | 8,211,000 | 
| 2025-08-26 | 2025년 부산유라시아플랫폼 소방시설 종합점검 용역 | 대한소방공사 | 990,000 | 
| 2025-08-26 | 서면지하도상가 중앙몰 유도배수 정비공사 | 케이펌프 | 3,737,000 | 
| 2025-08-26 | 2025년 해안순환도로 발생폐기물 처리 용역-3분기 | 수영환경 | 972,000 | 
| 2025-08-26 | 해상교량 발광형 교통안전표지 수리 | (주)피엘티 | 462,000 | 
| 2025-08-26 | 해상교량 발광형 교통안전표지 수리 | (주)피엘티 | 462,000 | 
| 2025-08-26 | (혁신제품)교통사고 다발지 발광형 안전표지 구매 | 이지그룹 | 3,366,000 | 
