총26473건
	118/ 2648 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 2025년 한마음스포츠센터 승강기 유지관리용역-8월 | 동부엘리베이터 | 348,750 | 
| 2025-09-02 | 2025년 한마음스포츠센터 무인경비 용역-8월 | (주)에스원 | 163,350 | 
| 2025-09-02 | 2025년 용두산공원 행정장비(복합기) 임대(8월분) | 주식회사 사이클론 | 46,200 | 
| 2025-09-02 | 2025년 태종대유원지사업소 관리사무소 정수기 임차(8월분) | 코웨이 | 124,260 | 
| 2025-09-02 | 2025년 태종대유원지사업소 관리사무소 행정장비(복합기) 임차(8월분) | (주)삼일전산프라자 | 99,000 | 
| 2025-09-02 | 2025년 태종대유원지사업소 관광안내소 무인경비시스템 용역(8월분) | (주)에스원 | 55,000 | 
| 2025-09-02 | 플레이라운지 자동문 교체에 따른 전기공사 | 주식회사 환한전기 | 784,000 | 
| 2025-09-02 | 2025년 부산종합버스터미널 방역 용역(단가계약, 8월분) | (주)세스코 | 447,930 | 
| 2025-09-02 | 신선대지하차도 지소 방역 용역 | 하나방역 동부산지점 | 600,000 | 
| 2025-09-02 | 부산유라시아플랫폼 113호 유도배수 공사 | 주식회사 조광엔지니어링 | 2,270,000 | 
