총26473건
	117/ 2648 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 2025년도 공단 사이클팀 숙소 정수기 임차-7월 | 코웨이 | 70,000 | 
| 2025-09-02 | 2025년도 핸드볼팀 제빙기 및 지도자 숙소 정수기 임차-8월 | 새누리워터스 | 96,690 | 
| 2025-09-02 | 2025년도 청사 소방종합점검 | 대한소방공사 | 550,000 | 
| 2025-09-02 | 2025년 중앙공원 행정장비(복합기) 임대(8월분) | (주)삼일전산프라자 | 257,400 | 
| 2025-09-02 | 금강공원 후문 먼지떨이기(에어건) 정비 공사 | 주식회사 케이에스지음 | 1,746,000 | 
| 2025-09-02 | 2025년 부산시민공원(송상현광장) 사업장폐기물 처리용역-8월 | 명신환경 | 3,330,000 | 
| 2025-09-02 | 2025년 부산시민공원 음식물처리기 용역-8월 | 하연렌탈 | 151,200 | 
| 2025-09-02 | 2025년 부산시민공원 음악방송 용역-8월 | 샵비지엠 | 135,000 | 
| 2025-09-02 | 2025년 부산시민공원 무인경비 용역-8월 | (주)에스원 | 534,600 | 
| 2025-09-02 | 2025년 중앙공원사업소 광복기념관 승강기 유지관리 용역(8월분) | 주식회사 타워엘리베이터 | 90,200 | 
