총26452건
	110/ 2646 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 2025년 부산시민공원 방역 용역-8월 | (주)세스코 | 761,210 | 
| 2025-09-03 | 시민공원 거울연못 바닥 청소 용역-8월(2회차) | 올위드 | 3,300,500 | 
| 2025-09-03 | 2025년 송상현광장 방역 용역(단가계약)-8월 | 하나방역 동부산지점 | 144,000 | 
| 2025-09-03 | 2025년 송상현광장 승강기 유지관리 용역-8월 | (주)동남엘리베이터 | 303,380 | 
| 2025-09-03 | 2025년 송상현광장 관리사무실 정수기 임차 용역(단가계약)-8월 | 코웨이 | 59,410 | 
| 2025-09-03 | 2025년 어린이대공원 통합관리센터 무인경비 용역(8월분) | (주)에스원 | 330,000 | 
| 2025-09-03 | 2025년 공원전략팀 복리후생물품(정수기) 단가계약(8월분) | 청호나이스(주) | 166,050 | 
| 2025-09-03 | 어린이대공원 통합관리센터 오수처리시설 유지관리용역 | 남산환경 | 165,150 | 
| 2025-09-03 | 2025년 공원전략팀 행정장비 단가계약(8월분) | 주식회사 사이클론 | 163,000 | 
| 2025-09-03 | 2025년 금강공원 공중화장실 등 포충기 관리용역(8월분) | 올위드 | 215,400 | 
