총10105건
9/ 1011 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10025 | 용역 | 한마음스포츠센터사업소 | 2026년 한마음스포츠센터 승강기 유지관리용역 | 2026-01-01 | 4,194,000 | 동부엘리베이터 | 수의계약 |
| 10024 | 용역 | 터널관리팀 | 2026년 장평지소 청소용역 | 2026-01-01 | 315,158,000 | 대신에이스 | 경쟁입찰 |
| 10023 | 용역 | 터널관리팀 | 2026년 만덕초읍(아시아드)지소 청소용역 | 2026-01-01 | 310,442,500 | 조아시스템 | 경쟁입찰 |
| 10022 | 용역 | 터널관리팀 | 2026년 백양지소 청소용역 | 2025-12-31 | 315,179,200 | 썬앤문 | 경쟁입찰 |
| 10021 | 용역 | 중부지하도상가사업소 | 2026년 중부지하도상가 서면몰 정수기·공기청정기 임차(청호) | 2025-12-31 | 2,826,000 | 청호나이스(주) | 수의계약 |
| 10020 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2026 버스터미널사업소 음악방송 송출 용역 | 2025-12-31 | 1,620,000 | 샵비지엠 | 수의계약 |
| 10019 | 용역 | 버스터미널사업소 | 부산종합버스터미널 오수처리시설 유지관리용역 | 2025-12-31 | 7,365,600 | 에이스환경산업 | 수의계약 |
| 10018 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2026년 부산종합버스터미널 정수기, 공기청정기 및 비데 임대 | 2025-12-31 | 2,890,920 | 대현렌탈 | 수의계약 |
| 10017 | 용역 | 복지콜팀 | 2026년 특별교통수단 통합콜센터 유지보수 용역 | 2025-12-31 | 12,717,000 | 넥스트시스템 | 수의계약 |
| 10016 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2026년 버스터미널사업소 사업장 생활폐기물 처리 용역(단가계약) | 2025-12-31 | 14,178,960 | 리엔에코 | 수의계약 |
