총10105건
851/ 1011 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2022년 어린이대공원 사업장 생활폐기물 위탁처리 용역(단가계약) | 2021-12-30 | 14,968,800 | 남양산업 | 수의계약 |
| 1604 | 용역 | 중부지하도상가사업소 | 2022년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약) | 2021-12-30 | 8,858,700 | 영림원소프트랩 | 수의계약 |
| 1603 | 용역 | 디지털정보팀 | 2022년 핸드볼선수단 지원인력(버스운전원) 노인일자리 사업(단가계약) | 2021-12-30 | 47,679,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 1602 | 용역 | 안전환경팀 | 2022년 청사 승강기 유지관리 용역(단가계약) | 2021-12-30 | 3,216,000 | (주)동남엘리베이터서비스 | 수의계약 |
| 1601 | 용역 | 안전환경팀 | 2022년 청사 방역 용역(단가계약) | 2021-12-30 | 4,482,000 | 크린케어 | 수의계약 |
| 1600 | 용역 | 안전환경팀 | 2022년 청사 오수처리시설 유지관리 용역(단가계약) | 2021-12-30 | 2,160,000 | 호정엔지니어링 | 수의계약 |
| 1599 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2022년 터미널관리처 노인일자리 사업(단가계약) | 2021-12-30 | 593,889,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 1598 | 용역 | 교량운영팀 | 2022년 교량관리처 직원식당 노인일자리 사업 | 2021-12-30 | 56,882,000 | 부산해운대시니어클럽 | 수의계약 |
| 1597 | 용역 | 두리발팀 | 2022년 두리발팀 노인일자리 사업 | 2021-12-30 | 177,372,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 1596 | 용역 | 디지털정보팀 | 2022년 서버 가상화시스템 유지보수 용역(단가계약) | 2021-12-30 | 8,766,000 | (주) 디에이치솔루션 | 수의계약 |
