총10110건
350/ 1011 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6620 | 물품 | 중앙공원사업소 | 대신지소 해충기피제 약품 구매 | 2024-09-13 | 781,190 | 히트러너 주식회사 | 중앙조달 |
| 6619 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 비콘그라운드 주요시설물 방역용역 계획보고 | 2024-09-13 | 250,000 | 올위드 | 수의계약 |
| 6618 | 물품 | 추모공원사업소 | 부산추모공원 봉안당 1단계 증축 건축공사 관급자재(금속제창) | 2024-09-13 | 59,353,680 | 한국호진공업(주) | 중앙조달 |
| 6617 | 공사 | 남부지하도상가사업소 | 남부지하도상가 광복 7번 출입구 냉각탑 도장공사 | 2024-09-13 | 2,148,960 | 벽광건설 | 수의계약 |
| 6616 | 공사 | 시민공원시설팀 | 시민공원 노후 디자인 그레이팅 정비공사 | 2024-09-12 | 5,174,400 | 가야산업개발 | 수의계약 |
| 6615 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 어린이대공원 사명대사 호국광장 재해위험목 정비 용역 | 2024-09-12 | 2,160,000 | 주식회사 그루조경 | 수의계약 |
| 6614 | 물품 | 유라시아플랫폼사업소 | 부산유라시아플랫폼 철재화단 제작·설치 | 2024-09-12 | 3,600,000 | 라비원 | 수의계약 |
| 6613 | 용역 | 시민공원관리팀 | 시민공원 가을맞이 제8회 거리예술축제 운영 용역 | 2024-09-12 | 40,810,000 | 아이엠아이 | 경쟁입찰 |
| 6612 | 용역 | AI기술혁신팀 | 광안대교 하부구조 염화물함유량 시험 용역 | 2024-09-12 | 2,475,000 | 동양종합기술공사 | 수의계약 |
| 6611 | 물품 | 버스터미널사업소 | 부산종합버스터미널 자동심장충격기(AED) 조달 구매 | 2024-09-12 | 1,809,720 | 부산지방조달청장 | 중앙조달 |
