총10108건
320/ 1011 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6918 | 공사 | 스포원시설팀 | 경륜장 기계설비 교체공사 | 2024-11-04 | 8,765,000 | (주) 동아이엔지 | 수의계약 |
| 6917 | 공사 | 도로시설팀 | 도로청사 여직원 샤워실 설치공사 | 2024-11-04 | 8,659,720 | 은윤 | 수의계약 |
| 6916 | 공사 | 도로시설팀 | 번영로 구서IC 일원 광케이블 포설공사 | 2024-11-04 | 16,052,960 | 부광통신(주) | 수의계약 |
| 6915 | 용역 | 추모공원사업소 | 부산추모공원 봉안당 1단계 증축공사 해체감리용역(이월) | 2024-11-04 | 25,991,000 | 토픽건축사사무소 | 수의계약 |
| 6914 | 용역 | 추모공원사업소 | 2024년 추모공원 비점오염저감시설(영구저류지) 수질분석 계획 | 2024-11-04 | 480,000 | (주)대한환경이엔지 | 수의계약 |
| 6913 | 공사 | 도로시설팀 | 도시고속도로 가로등 정비 | 2024-11-04 | 7,994,800 | 부공전력 | 수의계약 |
| 6912 | 물품 | 도로환경팀 | 터널 청소 차선통제차량 충격흡수장치 구매 계획 | 2024-11-04 | 4,950,000 | 두리안컴퍼니 | 수의계약 |
| 6911 | 공사 | 스포원시설팀 | 실내체육관 기계실 안전난간대 설치공사 | 2024-11-04 | 2,226,000 | 주식회사 진하건업 | 수의계약 |
| 6910 | 용역 | 스포원시설팀 | 폐기물처리용역(실외테니스장 조명제어함) | 2024-11-04 | 704,000 | 대명안전환경개발 | 수의계약 |
| 6909 | 공사 | 교량기전팀 | 광안대교 전력제어시스템(전력제어용 PLC 프로그램) 개선 공사 | 2024-11-04 | 2,149,000 | 주식회사 플러스씨엔씨 | 수의계약 |
