총10105건
20/ 1011 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9915 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2026년 비콘그라운드 주차관제시스템 유지관리용역 | 2025-12-30 | 19,305,000 | 아마노코리아 | 수의계약 |
| 9914 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2026년 부산시민공원 음식물처리기 용역 | 2025-12-30 | 1,814,400 | 하연렌탈 | 수의계약 |
| 9913 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2026년 부산시민공원 음악방송 송출 용역 | 2025-12-30 | 1,620,000 | 샵비지엠 | 수의계약 |
| 9912 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2026년 부산시민공원 장애인화장실 등 비데 임대 용역 | 2025-12-30 | 4,461,600 | (주)세스코 | 수의계약 |
| 9911 | 용역 | 교량시설팀 | 2026년 교량시설팀 행정사무기기 임차 | 2025-12-30 | 2,640,000 | 대인OA | 수의계약 |
| 9910 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2026년 유라시아플랫폼 미디어 아트월 통신설비 용역 | 2025-12-30 | 10,551,600 | (주) 디에이치솔루션 | 수의계약 |
| 9909 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2026년 부산시민공원 방역 용역 | 2025-12-30 | 17,910,000 | (주)세스코 | 수의계약 |
| 9908 | 용역 | 교량시설팀 | 2026년 교량처(교량시설, 교량기전, 신선대) 후생물품 임차 | 2025-12-30 | 7,257,000 | 렌탈전문점 월드정수기 | 수의계약 |
| 9907 | 용역 | 부산복합문화공간새모사업소 | 2026년 부산복합문화공간새모 방역 용역 | 2025-12-30 | 4,320,000 | 크린케어 | 수의계약 |
| 9906 | 용역 | 교량운영팀 | 2026년 교량운영팀 전기안전관리 대행 용역 | 2025-12-30 | 1,566,000 | 한성전기소방 | 수의계약 |
