총10105건
15/ 1011 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9965 | 용역 | 주차관리팀 | 2026년 주차처 노인일자리사업(중부권) | 2025-12-31 | 2,023,081,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 9964 | 용역 | 주차관리팀 | 2026년 주차처 노인일자리사업(서부권) | 2025-12-31 | 1,191,289,000 | 부산사하시니어클럽 | 수의계약 |
| 9963 | 용역 | 주차관리팀 | 2026년 주차처 노인일자리사업(차고지) | 2025-12-31 | 1,371,884,000 | 부산남구시니어클럽 | 수의계약 |
| 9962 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2026년 중앙·용두산공원 생활폐기물 위탁처리 용역 | 2025-12-31 | 7,546,000 | 영진 | 수의계약 |
| 9961 | 용역 | 태종대유원지사업소 | 태종대유원지사업소 정수기 임차(1차년도) | 2025-12-31 | 1,306,900 | 코웨이 | 수의계약 |
| 9960 | 용역 | 공원전략팀 | 2026년 공원처 승강기 유지관리 용역(단가계약) | 2025-12-31 | 2,032,800 | 주식회사 타워엘리베이터 | 수의계약 |
| 9959 | 용역 | 부산복합문화공간새모사업소 | 2026년 부산복합문화공간 새모 노인일자리사업 | 2025-12-31 | 251,046,000 | 부산영도시니어클럽 | 수의계약 |
| 9958 | 용역 | 국립공원시설공단사업소 | 2026년 국립공원시설공단사업소 정수기 임차 | 2025-12-31 | 1,832,400 | 청호나이스(주) | 수의계약 |
| 9957 | 용역 | 부산복합문화공간새모사업소 | 2026년 부산복합문화공간새모 무인경비 용역 | 2025-12-31 | 5,676,000 | (주)에스원 | 수의계약 |
| 9956 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2026년 중앙공원사업소 행정장비(복합기) 임대 | 2025-12-31 | 3,699,000 | 에스비원 | 수의계약 |
